Feature

●100% Brand New
●Made of high quality materials

[GF7000]




[GF5000]




[GF1000]





Description

1000 Series | Gear Ratio: 5.2:1 | Weight: 7.5 oz (212 g) | Bearings: 10BB | Width: 3.9 inches (10 cm) | Wire/Illumination Amout: No.1 about 328.4 ft (100 m)
2000 Series | Gear Ratio: 5.2:1 | Weight: 216G | Bearings: 10BB | Width: 3.9 inches (10 cm) | Wire Wounding/Soldering Amuit: No. 2 about 328.4 ft (100 m)
3000 Series | Gear Ratio: 5.2:1 | Weight: 9.5 oz (270 g) | Bearings: 10BB | Width: 4.2 inches (10.7 cm) | Winding / Illumination Amuit: No.3 / 4: Approximately 328.4 ft (100 m)
4000 Series | Gear Ratio: 5.2:1 | Weight: 266G | Bearings: 10BB | Width: 4.2 inches (10.7 cm) | Winding / Illumination Amuit: No. 4 / 5 328.4 ft (100 m)
5000 Series | Gear Ratio: 5.2:1 | Weight: 374 G | Bearings: 10BB | Width: 4.8 inches (12.3 cm) | Winding / Illumination Amuit: No. 5 / 6 328.4 ft (100 m)
6000 Series | Gear Ratio: 5.2:1 | Weight: 375G | Bearings: 10BB | Width: 4.9 inches (12.4 cm), Winding/Japanese AMOUT: No. 7/8, 328.4 ft (100 m), etc.
Fishing Method: Bait casting
Fishing Reel Type:RAFT Wheels